Краткое описание проекта офиса продаж
В составе офиса продаж (ОП) предусматриваются:
- технические помещения,
- отдел прямых продаж (ОПП),
- кабинеты,
- конференц-зал,
- отделы обслуживания клиентов.
Технико-экономические показатели здания
Наименование | Ед. изм. | Количество |
Площадь здания общая, в том числе | кв. м | 955,25 |
1й этаж | кв. м | 435,80 |
2й этаж | кв. м | 519,45 |
Объём общий | куб.м | 4785 |
Высота здания по парапету | м | 10,1 |
Высота здания до верха конструкция кровли | м | 9,71* |
Высота помещений 1го этажа до низа нес.конструкций | м | 4,69 |
Высота помещений 2го этажа до низа нес.конструкций | м | 3,05 |
Площадь участка, в том числе | кв.м | 4815,2 |
Площадь застройки ОП | кв.м | 500 |
Озеленение | кв.м | 1194,44 |
Асфальтовое покрытие включая парковку | кв.м | 1986,16 |
Уровень ответственности | II | |
Степень огнестойкости | III | |
Класс конструктивной пожарной опасности | С1 | |
Класс функциональной пожарной опасности | Ф 3.1 |
Хотите заказать проект офиса продаж?
По телефону +7(903)975-60-54
В течение 1 рабочего дня: детальный расчёт стоимости проектных работ, точная оценка и ответ.
ИЛИ
Можете также заполнить форму для расчёта стоимости. В течении рабочего дня вышлем предложение.
Вы можете вернуться к списку примеров работ или сделать заказ, используя один из наших контактов: